Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
War Thunder
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
War Thunder
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
War Thunder
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
COUNTER STRIKE 2
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4090 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
COUNTER STRIKE 2
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4090 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
God of War Ragnarök
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4090 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
God of War Ragnarök
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4090 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
DELTA FORCE
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
DELTA FORCE
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Marvel’s Spider-Man Remastered
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Marvel’s Spider-Man Remastered
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
HOGWARTS LEGACY
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
HOGWARTS LEGACY
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
The Last of Us Parte I
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
The Last of Us Parte I
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Warhammer 40,000: Space Marine
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Warhammer 40,000: Space Marine
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
STAR WARS Jedi: Survivor
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
STAR WARS Jedi: Survivor
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Dying Light 2 Stay Human Steam
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Dying Light 2 Stay Human Steam
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
A PLAGUE TALE: REQUIEM
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
A PLAGUE TALE: REQUIEM
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
MARVEL RIVALS
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4090 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
MARVEL RIVALS
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4090 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Starfield
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Starfield
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4090 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4090 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Star Wars Outlaws
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|
Jogo | Descrição | |
---|---|---|
![]() |
Star Wars Outlaws
|
|
Placa de Vídeo | Ram | FPS AVG FPS 1% LOW |
RTX 4080 SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
7900XTX 24GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 TI SUPER 16GB | DDR5 6000 MHZ |
|
RTX 4070 12GB | DDR5 6000 MHZ |
|